Thông số kỹ thuật Xe tải Hyundai HD72 thùng kín composite
| Đặc tính : | ||||||||||||||||||||||||||
| Ôtô tải mới 100%, Nhập khẩu từ Hàn Quốc | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật : | ||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ Diesel 4 kỳ : | D4DB | Khí thải động cơ (standard) | EU II | |||||||||||||||||||||||
| Dung tích xy-lanh : | 3907cm3 | Turbo intercooler | Có | |||||||||||||||||||||||
| Công suất max : | 130 PS /2900 rpm | Cỡ lốp xe : | 7.50 R16 | |||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn max : | 300 Nm / 2000 rpm | Hộp số : 05 số tiến, 01 số lùi | M035S5 | |||||||||||||||||||||||
| Kích thước (DxRxC) : | 6670 x 2170 x 2305mm | Hệ thống phanh | Thủy lực | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở : | 3735 mm | Có hổ trợ hệ thống phanh | Không | |||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau | 1650 / 1495 mm | Khả năng vượt dốc : | 40% | |||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe : | 235 mm | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,3 mét | |||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | Tiêu hao nhiên liệu : | 12 ≤ lít / 100 km | |||||||||||||||||||||||
| Tải trọng | 3500 kG | Tổng trọng tải | 6800 kG | |||||||||||||||||||||||
| Các trang bị kèm theo : | ||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM/AM-Cassette | Dây đai an toàn 03 điểm | |||||||||||||||||||||||||
| Tay lái trợ lực thủy lực | Lốp xê-cua | |||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống điều hòa | Dụng cụ Service theo xe | |||||||||||||||||||||||||
| Giá thùng kín vách ngoài Composite - Vách trong Inox P304 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Kích thước lòng thùng: 4900x2000x2150mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sàn thùng: | ||||||||||||||||||||||||||
| + Đà dọc thép đúc U 120x45mm số lượng 2 cây | ||||||||||||||||||||||||||
| + Đà ngang thép đúc U 100x40mm số lượng 9 cây | ||||||||||||||||||||||||||
| + Lót giữa đà dọc đà ngang cao su bố dày 15mm. | ||||||||||||||||||||||||||
| + Sàn thùng Inox P304 d=1,2mm chấn sóng định hình. | ||||||||||||||||||||||||||
| + Máng xối xã nước đầu sàn thùng. | ||||||||||||||||||||||||||
| + Van xã phi 27: 02 van xã. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Khung thùng: | ||||||||||||||||||||||||||
| Trụ trước thép 2,5mm chấn định hình U 90x50x20x50mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Bọc trụ trước compositte dạng cung tròn. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trụ sau thép chấn định hình U 120x50x70x30mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung xương đứng thép hộp 60x30mm số lượng 14 cây một bên | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung xương ngang thép hộp 30x30mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cửa sau: 02 cánh kiểu mở dạng container. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vách ngoài Composite d=3mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Vách trong Inox P304 phẳng d=0,6mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Khóa hộp Inox P201 | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung xương hộp 40x20x1,2mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Bản lề nhôm Standard CATUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Cây khóa, bát khóa, bát móc cửa thùng toàn bộ Inox | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Vách thùng: | ||||||||||||||||||||||||||
| Vách ngoài Composite d=3mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Vách trong Inox P340 d=0.6mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Mốp xốp giữa vách ngoài và vách trong. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Vè + cản bảo hộ: | ||||||||||||||||||||||||||
| Vè Inox d=1,2mm chấn định hình | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hộ hông và cản sau Inox P430 bọc 02 đầu và yếm giữa Composite | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Đèn trong thùng 01 cái, đèn mui trước sau 04 bộ, đèn hông 04 cái | ||||||||||||||||||||||||||
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 516 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Điện Thoại: 0909 195 707 ( Vành )
Email: [email protected] Website: www.xetaihyundai.vn
CÁC TIN CÙNG NGƯỜI ĐĂNG
CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC: Ô TÔ
CÁC TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT THUỘC CHUYÊN MỤC: Ô TÔ
| Số tin rao: 155,248 |
| Số thành viên: 12,041 |
| Hôm qua: 5,512 người xem |
| Hôm nay: 3,372 người xem |
Tổng lượt xem: 113,819,162 |
| Kỉ lục: 149,063 người xem ngày 23/10/2019 |