Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai 2.5 tấn HD65:
| Đặc tính : | ||||||||||||||||||||||||||
| Xe tải Hyundai 2.5 tấn mới 100%, Lắp ráp hàng 3 cục nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc năm sản xuất 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai 2.5 tấn : | ||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ Diesel 4 kỳ : | D4DB-D | Khí thải động cơ (standard) | EU II | |||||||||||||||||||||||
| Dung tích xy-lanh : | 3907cm3 | Turbo intercooler | Có | |||||||||||||||||||||||
| Công suất max : | 130 PS /2900 rpm | Cỡ lốp xe : | 7.00 R16 | |||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn max : | 300 Nm / 2000 rpm | Hộp số : 05 số tiến, 01 số lùi | M3S5 | |||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể xe tải Hyundai 2T5 (DxRxC) : | 6420 x 2030 x 2285mm | Hệ thống phanh | Thủy lực | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở : | 3570 mm | Có hổ trợ hệ thống phanh | Khí xã | |||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau | 1665 / 1495 mm | Khả năng vượt dốc : | 47% | |||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe tải Hyundai 2T5: | 200 mm | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,5 mét | |||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | Tiêu hao nhiên liệu : | 12 ≤ lít / 100 km | |||||||||||||||||||||||
| Tải trọng | 2500 kG | Tổng trọng tải | 5475 kG | |||||||||||||||||||||||
| Các trang bị kèm theo xe tải Hyundai 2.5 tấn HD65 : | ||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM/AM-Cassette | Dây đai an toàn 03 điểm | |||||||||||||||||||||||||
| Tay lái trợ lực thủy lực | Lốp xê-cua | |||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống điều hòa | Dụng cụ Service theo xe | |||||||||||||||||||||||||
| * Kích thước lòng thùng: 4350x1950x2100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sàn thùng xe tải Hyundai 2T5: | ||||||||||||||||||||||||||
| + Đà dọc thép đúc U100x45 | ||||||||||||||||||||||||||
| + Đà ngang thép đúc U80x40x3mm | ||||||||||||||||||||||||||
| + Lót giữa đà dọc đà ngang cao su bố dày 25mm. | ||||||||||||||||||||||||||
| + Sàn thùng tôn đen d=3mm phẳng | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Khung thùng xe tải Hyundai 2T5: | ||||||||||||||||||||||||||
| Trụ trước thép d=3mm chấn định hình U120x50x25mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Trụ giữa trước thép d=3mm chấn định hình U100x50x25mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Trụ sau thép d=3mm chấn định hình U90x50x25mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bửng thùng xe tải Hyundai 2.5 Tấn: 05 bửng mở, chiều cao bửng 750mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung bao xương bửng thép hộp 60x30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Xương ngang thép hộp 30x30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung phụ trên bửng thép hộp 50x50mm, chiều cao: 600mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Cửa sau 02 cửa mở dạng container | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung xương cửa thép hộp 30x30mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Khóa hộp Inox P201 | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung xương hộp 40x20x1,2mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Bản lề Inox P430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cây khóa, bát khóa, bát móc cửa thùng toàn bộ Inox | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Vách thùng Xe tải Hyundai 2T5: | ||||||||||||||||||||||||||
| Vách ngoài Inox P430 d=0,8mm chấn sóng | ||||||||||||||||||||||||||
| Vách trong tôn kẽm d=0.75mm phẳng | ||||||||||||||||||||||||||
| Mốp xốp giửa 02 vách | ||||||||||||||||||||||||||
| Khung kèo ống phi 27mm mạ kẽm. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ống dẫn hướng kèo phi 34mm. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bạt phủ simili Korea. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Vè + cản bảo hộ: | ||||||||||||||||||||||||||
| Vè Inox | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hộ hông và cản sau Inox P430 bọc 02 đầu Inox | ||||||||||||||||||||||||||
| Đèn thùng 06 bộ đèn đôi | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hồ sơ thiết kế cải tạo chiều cao xe tải Hyundai 2t5 đăng kiểm 02 năm | ||||||||||||||||||||||||||
Mời Quý khách tham khảo thêm:
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 516 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Tp.HCM Điện Thoại:0909 195 707 ( vành ) http://xetaihyundai.vn Fax: 08.38.778.456 Email: [email protected]
CÁC TIN CÙNG NGƯỜI ĐĂNG
CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC: Ô TÔ
CÁC TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT THUỘC CHUYÊN MỤC: Ô TÔ
| Số tin rao: 155,248 |
| Số thành viên: 12,041 |
| Hôm qua: 5,512 người xem |
| Hôm nay: 3,336 người xem |
Tổng lượt xem: 113,819,127 |
| Kỉ lục: 149,063 người xem ngày 23/10/2019 |